# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | টি,আর ২০২৩-২০২৪ | ২৩-০৯-২০২৩ | ৩১-১২-২০২৩ | ১,২,৩,৪,৫,৯ | টিআর | ৪,৬১,০০০/- | ১২-১০-২০২৩ | বাস্তবায়নাধীন |
২ | কাবিখা ২৩-২৪ | ২৩-০৯-২০২৩ | ৩১-১২-২০২৩ | ১-৯ | কাবিখা | ৬,৪০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৩ | সন্তোষপুর কাঠাল বাড়ী বাহাদুর মেম্বারের বাড়ী হতে মিজানুরের বাড়ী পয়ন্ত রাস্তা সংস্কার। | ২৩-০৯-২০২৩ | ৩১-১২-২০২৩ | 2 | কাবিখা | বাস্তবায়নাধীন | ||
৪ | যোদ্ধারটারী খানকা শরীফ মেরামত। | ২৩-০৯-২০২৩ | ৩১-১২-২০২৩ | ১ | টিআর | ৭৫০০০ | ০৯-১০-২০২৩ | বাস্তবায়নাধীন |
৫ | নিলুরখামার নয়ন ব্যাপারীর বাড়ী হতে জসিটারী খলিল কবিরাজের বাড়ী পয়ন্ত রাস্তা সংস্কার। | ২৩-০৯-২০২৩ | ৩১-১২-২০২৩ | ৪ | কাবিটা | ২১০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
৬ | ধনীগাগলা হিরারকুটি মহুবরের বাড়ী হতে বাতেন মাষ্টারের বাড়ী পয়ন্ত রাস্তা সংস্কার। | ২৩-০৯-২০২৩ | ৩১-১২-২০২৩ | ৮ | কাবিটা | ২৩০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
৭ | ধনীগাগলা মজিদুলের বাড়ী হতে জালাল মেম্বারের বাড়ী পয়ন্ত রাস্তা সংস্কার। | ২৩-০৯-২০২৩ | ৩১-১২-২০২৩ | ৭ | কাবিখা | বাস্তবায়নাধীন | ||
৮ | মাকরুটারী জামে মসজিদ মেরামত। | ২৩-০৯-২০২৩ | ৩১-১২-২০২৩ | ২ | টিআর | ৭৫০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
৯ | গোপালপুর নাপিতটারী এনামুল মেম্বারের বাড়ী হতে বারাইটারী আশরাফের বাড়ী পয়ন্ত রাস্তা সংস্কার। | ২৩-০৯-২০২৩ | ৩১-১২-২০২৩ | ৬ | কাবিটা | ২৩০০০০ | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস