ক্রমিক নং | নাম | গ্রাম | দেশের নাম |
১ | জহরুল | সন্তোষপুর | মালোশিয়া |
২ | কালাম | ,, | কুয়েত |
৩ | জাহাঙ্গীর | ,, | দুবাই |
৪ | ফারুখ | ,, | কাতার |
৫ | মাছুম | ,, | দুবাই |
৬ | ওবাইদুল | কুটিনাওডাঙ্গা | কুয়েত |
৭ | মাজম | ,, | সৌদি আরব |
৮ | সাইফুর | গোপালপুর | ,, |
৯ | জাহাঙ্গীর | ,, | ,, |
১০ | মোহাম্মদ | ,, | লন্ডন |
১১ | রছুল | ,, | সৌদি আরব |
১২ | জামাল | ,, | কুয়েত |
১৩ | শাহালম | ,, | সৌদি আরব |
১৪ | জহুরুল | ,, | ,, |
১৫ | কামাল | ,, | ,, |
১৬ | জলিল | ছিলা খানা | কুয়েত |
১৭ | হাকিম | ,, | ইতালী |
১৮ | নাছির | ,, | ,, |
১৯ | মিলন | ,, | ,, |
২০ | মিন্টু | ,, | ,, |
২১ | সাহিন | ,, | কুয়েত |
২২ | হান্নান | ,, | ,, |
২৩ | মোহাম্মদ আলী | গাগলা | কুয়েত |
২৪ | আয়নাল | ,, | মলোশিয়া |
২৫ | ফজর আলী | ,, | ,, |
২৬ | নাসির | ,, | কাতার |
২৭ | আলমগীর | ,, | ,, |
২৮ | হাফিজুর | ,, | মলোশিয়া |
২৯ | নুরহোসেন | ,, | কুয়েত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস