# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | আমতলা বাজার | ০.২০একর | ২০টি | ২০.০০০/= | আমতলী বোডের হাট |
২ | উত্তর ব্যাপারী হাট | ০.২০ একর | 20 | ২০,০০০/= | গ্রামঃ নিলুরখামার পোঃ ব্যাপারী হাট |
৩ | গাগলা বাজার | ||||
৪ | গাগলা বাজার | ০.৩৪ একর | ৪০টি | ১,১০,০০০/= | গাগলা পোঃ গাগলা |
৫ | গোপালপুর বোর্ডের হাট | ||||
৬ | ছিলাখানা হাট | ০.৫৮ একর | 30 | ৪৭,০০০/= | সন্তোষপুর (ছিলাখানা) পোঃ গাগলা |
৭ | তালেপের হাট | ০.২০ একর | ২০টি | ২০,০০০/= | গ্রামঃ কুটি নাওডাঙ্গা তালেপের হাট পোঃ নাখারঞ্জ |
৮ | বোর্ডের হাট | ১০ একর | 21 | ৪৮,০০০/- | ইউনিয়ন পরিষদ সংলগ্ন |
৯ | বোর্ডের হাট | 0.40 acre | ২০টি | 30.000/= | গোপালপুর পোঃ বোডের হাট |
১০ | স্কুলের হাট |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস